MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2010-01-01-2010-12-31
Wykonano dnia: 04.01.2011
Dla sdu o sygnaturze: KR.XII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	3805	172	31	5	3	3948	360
Stowarzyszenia	2429	136	12	2	2	2553	221
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	2408	136	12	2	2	2532	218
Zwizki stowarzysze	21	0	0	0	0	21	3
Fundacje	189	24	6	2	0	209	51
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	111	0	5	0	0	106	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	21	0	0	0	0	21	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	19	0	0	0	0	19	0
Izby rzemielnicze	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	241	6	3	0	0	244	0
Z tego:
Kka rolnicze	219	6	3	0	0	222	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	11	0	0	0	0	11	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	8	0	0	0	0	8	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	3	0	0	0	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	7	0	0	0	0	7	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	4	0	0	0	0	4	0
Zrzeszenie Transportu	3	0	0	0	0	3	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	7	0	0	0	0	7	1
Zwizki zawodowe	268	2	3	1	0	268	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	268	2	3	1	0	268	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	4	0	0	0	0	4	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	4	0	0	0	0	4	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	509	1	2	0	1	507	66
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	486	1	2	0	1	484	65
Zwizki sportowe	13	0	0	0	0	13	1
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	10	0	0	0	0	10	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	1	1	0	0	0	2	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	18	2	0	0	0	20	21
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	1	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	15	2	0	0	0	17	17	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
